针对专科以下学历的考生报考
针对专科及以上学历的考生报考
贵州自考专科专业目录
| 主考院校 | 专业名称 | 专业代码 | 网上报名 |
| 贵州大学 (211) |
销售管理 | 020313 | 点击咨询 |
| 行政管理 | 030301 | 点击咨询 | |
| 计算机及应用 | 080701 | 点击咨询 | |
| 建筑工程 | 080828 | 点击咨询 | |
| 法律 | 030112 | 点击咨询 | |
| 工程造价(路桥方向) | 082236 | 点击咨询 | |
| 工商企业管理 | 020201 | 点击咨询 | |
| 会计 | 020203 | 点击咨询 | |
| 遵义医科大学 | 护理学 | 100701 | 点击咨询 |
| 贵州师范大学 (一本) |
学前教育 | 040101 | 点击咨询 |
| 贵州财经大学 | 汉语言文学 | 050114 | 点击咨询 |
| 工商企业管理 | 020201 | 点击咨询 | |
| 会计 | 020203 | 点击咨询 | |
| 贵州民族大学 | 行政管理 | 030301 | 点击咨询 |
| 视觉传达设计 | 050406 | 点击咨询 | |
| 汽车运用技术 | 081702 | 点击咨询 | |
| 旅游管理 | 020209 | 点击咨询 | |
| 学前教育 | 040101 | 点击咨询 | |
| 动漫设计与制作 | 050454 | 点击咨询 | |
| 烹饪工艺 | 081305 | 点击咨询 | |
| 汽车运用技术 | 081702 | 点击咨询 | |
| 兴义民族师范学院 | 学前教育 | 040101 | 点击咨询 |
| 贵州师范学院 | 行政管理 | 030301 | 点击咨询 |
| 学前教育 | 040101 | 点击咨询 | |
| 农村经济与管理 | 090622 | 点击咨询 | |
| 人力资源管理 | 020205 | 点击咨询 | |
| 贵州医科大学 | 药学 | 100801 | 点击咨询 |
| 护理学 | 100701 | 点击咨询 |
贵州自考本科专业目录
| 主考院校 | 专业名称 | 专业代码 | 网上报名 |
| 贵州大学 (211) |
法律(本科) | 030106 | 点击咨询 |
| 英语(本科) | 05020 | 点击咨询 | |
| 机电一体化工程(独立本科) | 080307 | 点击咨询 | |
| 计算机及应用(独立本科) | 080702 | 点击咨询 | |
| 室内设计(独立本科) | 050432 | 点击咨询 | |
| 道路与桥梁工程(独立本科) | 080807 | 点击咨询 | |
| 铁路运输管理(独立本科) | 081724 | 点击咨询 | |
| 金融(独立本科) | 020106 | 点击咨询 | |
| 农学(独立本科) | 090102 | 点击咨询 | |
| 畜牧兽医(独立本科) | 090403 | 点击咨询 | |
| 工商企业管理(独立本科) | 020202 | 点击咨询 | |
| 会计(独立本科) | 020204 | 点击咨询 | |
| 市场营销(独立本科) | 020208 | 点击咨询 | |
| 物流管理(独立本科) | 020229 | 点击咨询 | |
| 公共事业管理(独立本科) | 020230 | 点击咨询 | |
| 金融(独立本科) | 020106 | 点击咨询 | |
| 工程财务管理(独立本科) | 020261 | 点击咨询 | |
| 工程管理(独立本科) | 020279 | 点击咨询 | |
| 销售管理(独立本科) | 020314 | 点击咨询 | |
| 建筑工程(独立本科) | 080806 | 点击咨询 | |
| 行政管理学(独立本科) | 030302 | 点击咨询 | |
| 公共关系(独立本科) | 050309 | 点击咨询 | |
| 遵义医科大学 | 护理学(独立本科) | 100702 | 点击咨询 |
| 药学(独立本科) | 100805 | 点击咨询 | |
| 贵州师范大学 (一本) |
汉语言文学(本科) | 050105 | 点击咨询 |
| 数学教育(独立本科) | 070102 | 点击咨询 | |
| 化学教育(独立本科) | 070302 | 点击咨询 | |
| 生物教育(独立本科) | 070402 | 点击咨询 | |
| 地理教育(独立本科) | 070702 | 点击咨询 | |
| 计算机科学教育(独立本科) | 080745 | 点击咨询 | |
| 法律教育(独立本科) | 030113 | 点击咨询 | |
| 行政管理学(独立本科) | 030302 | 点击咨询 | |
| 学前教育(独立本科) | 040102 | 点击咨询 | |
| 教育学(独立本科) | 040108 | 点击咨询 | |
| 体育教育(独立本科) | 040302 | 点击咨询 | |
| 汉语言文学教育(独立本科) | 050113 | 点击咨询 | |
| 英语教育(独立本科) | 050206 | 点击咨询 | |
| 音乐教育(独立本科) | 050408 | 点击咨询 | |
| 凯里学院 | 学前教育(本科) | 40106 | 点击咨询 |
| 贵州财经大学 | 金融(独立本科) | 020106 | 点击咨询 |
| 工商企业管理(独立本科) | 020202 | 点击咨询 | |
| 会计(独立本科) | 020204 | 点击咨询 | |
| 市场营销(独立本科) | 020208 | 点击咨询 | |
| 金融(独立本科) | 020106 | 点击咨询 | |
| 贵州民族大学 | 环境艺术设计(本科) | 050425 | 点击咨询 |
| 法律(本科) | 030106 | 点击咨询 | |
| 动漫设计(独立本科) | 050451 | 点击咨询 | |
| 艺术设计(环境艺术设计方向)(独立本科) | 050437 | 点击咨询 | |
| 艺术设计(视觉传达设计方向)(独立本科) | 050437 | 点击咨询 | |
| 财务会计与审计(独立本科) | 020157 | 点击咨询 | |
| 旅游管理(独立本科) | 020210 | 点击咨询 | |
| 行政管理学(独立本科) | 030302 | 点击咨询 | |
| 贵阳学院 | 民商法(本科) | 030116 | 点击咨询 |
| 电子工程(独立本科) | 080705 | 点击咨询 | |
| 制药科学与工程(独立本科) | 081204 | 点击咨询 | |
| 汽车服务工程(独立本科) | 082232 | 点击咨询 | |
| 基础教育(独立本科) | 040120 | 点击咨询 | |
| 贵州师范学院 | 法律(本科) | 030106 | 点击咨询 |
| 汉语言文学(本科) | 050105 | 点击咨询 | |
| 数学教育(独立本科) | 070102 | 点击咨询 | |
| 农业经济管理(独立本科) | 020114 | 点击咨询 | |
| 财务会计与审计(独立本科) | 020157 | 点击咨询 | |
| 旅游管理(独立本科) | 020210 | 点击咨询 | |
| 人力资源管理(独立本科) | 020218 | 点击咨询 | |
| 学前教育(独立本科) | 040102 | 点击咨询 | |
| 农业经济管理(独立本科) | 020114 | 点击咨询 | |
| 贵州医科大学 | 护理学(本科) | 100702 | 点击咨询 |
| 药学(本科) | 100805 | 点击咨询 | |
| 中国人民公安大学 | 公安管理(本科) | 030401 | 点击咨询 |
注:公布期间专业可能会出现调整,具体信息以各省教育考试院官网公布的信息为准;以上专业为面向社会开考专业,停考专业和委托开考专业不在此展示范围。
从知识点的串讲到考试重难点的精讲
从课件到中公“白皮书” 中公自考助力你的自考之路